姓名 | 服務單位 | 身份 | 會員編號 | 葷素 | |
1 | 張0珊 | 博士聽力所 | 台中會員 | 84 | 葷食 |
2 | 吳0娟 | 中國醫藥大學附設醫院 | 台中會員 | 5 | 葷食 |
3 | 李0蘭 | 國軍台中總醫院耳鼻喉科 | 台中會員 | 2 | 葷食 |
4 | 池0萱 | 澄清醫院 | 台中會員 | 88 | 葷食 |
5 | 史0綺 | 富聆聽力所 | 台中會員 | 96 | 葷食 |
6 | 吳0玲 | 澄清醫院 | 台中會員 | 17 | 葷食 |
7 | 宋0嘉 | 亞洲大學聽語系2A | 學生 | 葷食 | |
8 | 王0筑 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
9 | 林0琪 | 林新醫院 | 台中會員 | 22 | 葷食 |
10 | 蕭0聿 | 亞大附醫 | 台中會員 | 36 | 葷食 |
11 | 林0茹 | 亞大附醫 | 其他 | 葷食 | |
12 | 楊0玹 | 亞洲大學附醫院 | 其他 | 葷食 | |
13 | 林0秋 | 佑民醫院 | 台中會員 | 41 | 葷食 |
14 | 黃0琪 | 承輝聽力所 | 台中會員 | 34 | 葷食 |
15 | 郭0齊 | 台中市聽力師公會 | 其他 | 葷食 | |
16 | 李0儀 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
17 | 蔡0欣 | 亞洲大學 聽語系 | 學生 | 葷食 | |
18 | 蔡0婷 | 員林基督教醫院 | 彰化會員 | 葷食 | |
19 | 陳0嬅 | 中國附醫 | 台中會員 | 素食 | |
20 | 李0華 | 中國附醫 | 台中會員 | 3 | 素食 |
21 | 王0菱 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
22 | 盛0心 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
23 | 蕭0育 | 彰化縣輔具資源服務中心 | 彰化會員 | 葷食 | |
24 | 張0傑 | 光田醫院 | 其他 | 600 | 葷食 |
25 | 許0雯 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
26 | 蘇0珍 | 光田綜合醫院耳鼻喉科 | 台中會員 | 葷食 | |
27 | 魏0濡 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
28 | 林0娟 | 童綜合醫院 | 台中會員 | 葷食 | |
29 | 聞0安 | 豐原醫院 | 台中會員 | 葷食 | |
30 | 陳0宇 | 中山附醫 | 台中會員 | 79 | 葷食 |
31 | 劉0娟 | 建聲實業有限公司 | 台中會員 | 葷食 | |
32 | 王0蓁 | 大里仁愛醫院 | 台中會員 | 98 | 素食 |
33 | 林0玫 | 大里仁愛醫院 | 台中會員 | 10 | 葷食 |
34 | 張0邦 | 頌恩員林聽力所 | 台中會員 | 9 | 葷食 |
35 | 董0榆 | 林新醫院 | 台中會員 | 101 | 葷食 |
36 | 陳0娟 | 彰化秀傳醫院 | 彰化會員 | 葷食 | |
37 | 林0美 | 竹山秀傳醫院 | 台中會員 | 13 | 葷食 |
38 | 林0慈 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
39 | 柏0君 | 衛福部台中醫院 | 台中會員 | 58 | 葷食 |
40 | 李0霖 | 台中榮總 | 台中會員 | 15 | 葷食 |
41 | 楊0淩 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
42 | 劉0萱 | 亞洲大學聽語系在學 | 學生 | 葷食 | |
43 | 陳0彣 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
44 | 陳0慧 | 彰濱秀傳 | 彰化會員 | 葷食 | |
45 | 李0其 | 頌恩聽力所 | 彰化會員 | 91 | 素食 |
46 | 李0芳 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
47 | 鄞0瑩 | 衛福部屏東醫院 | 其他 | 葷食 | |
48 | 沈0婷 | 中山附醫 | 台中會員 | 82 | 葷食 |
49 | 莊0梅 | 嘉義長庚醫院 | 其他 | 600 | 葷食 |
50 | 李0萩 | 彰化秀傳 | 彰化會員 | 彰化會員 | 素食 |
51 | 林0君 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 葷食 | |
52 | 吳0倢 | 嘉義長庚聽語中心 | 其他 | 600 | 葷食 |
53 | 陳0卿 | 振興醫院 | 其他 | 600 | 葷食 |
54 | 楊0竣 | 亞洲大學聽力語言治療 | 學生 | 葷食 | |
55 | 黃0綺 | 嘉義長庚醫院 | 其他 | 600 | 葷食 |
56 | 藍0洵 | 亞洲大學聽語系 | 學生 | 素食 | |
57 | 馬0音 | 上聆聽力所 | 其他 | 葷食 | |
58 | 張0哲 | 鹿基 | 彰化會員 | 葷食 | |
59 | 蔡0馨 | 署彰 | 彰化會員 | 葷食 | |
60 | 謝0儒 | 員生 | 彰化會員 | 葷食 | |
61 | 胡0瑋 | 亞洲大學 | 學生 | 葷食 | |
62 | 陳0玲 | 上聆助聽科技有限公司 | 台中會員 | 葷食 | |
63 | 蔡0吾 | 大林慈濟 | 其他 | 葷食 | |
64 | 李0儀 | 大林慈濟 | 其他 | 葷食 | |
65 | 黃0婷 | 大林慈濟 | 其他 | 葷食 | |
66 | 楊0樺 | 大林慈濟 | 其他 | 葷食 | |
67 | 魏0修 | 彰基 | 彰化會員 | 葷食 | |
68 | 李0玲 | 林口長庚紀念醫院耳鼻喉科 | 其他 | 600 | 葷食 |
69 | 施0婷 | 耕莘醫院 | 其他 | 600 | 葷食 |
70 | 賈0文 | 北醫附醫 | 其他 | 600 | 葷食 |
立案證書:府社職字第零零零玖號
統一編號:26844434
銀行:(017)兆豐商業銀行 向上分行
帳號:08309000741
戶 名:台中市聽力師公會
辦 公 處:408台中市南屯區大墩路812號3樓
電 話:0905391007(秘書處)
E - mail:taichungaud@gmail.com
1061217聽力師在職教育報名成功名單-已額滿
訂閱:
文章 (Atom)
沒有留言:
張貼留言